朗晶生物拥有先进的DNA合成仪,HPLC设备,质谱仪等仪器,技术核心人员拥有10年以上合成经验,对合成流程,工艺及技术细节有深刻的理解,对引物的应用场景与生产流程的匹配有准确的把握,同时我们提供先进的HPLC纯化与质谱检测方案,尤其是>100nt长引物探针的HPLC与质谱检测,为您提供优质的引物探针定制合成服务。
引物合成服务种类
普通引物合成 | 修饰探针合成 |
---|---|
NGS高质量引物合成 | |
纯化类型 | 纯化原理简介 | 特点 |
---|---|---|
DSL | 也称简易反相柱,氨盐可以被有机溶液洗脱,但不会被水洗脱,能有效的去除盐分,纯度可满足大多分子生物学实验需求。 | 速度快、价格优惠 |
mPAGE | 利用OPC柱纯化,OPC柱中含有对DMT具有亲和力的树脂,合成DNA片段时保留5’端最后一个碱基上的DMT,所有合成产物吸附在OPC柱上以后,用稀释的有机溶剂洗柱,带有DMT的片段吸附能力强,不易被洗脱,不带有DMT的片段吸附能力弱,被洗脱,达到片段分离的目的。 | 性价比高、质量稳定 |
PAGE | 是使用变性聚丙烯酰胺凝胶电泳,可以对1nt碱基有效分离, 对DNA片段进行分离,从凝胶中回收目的DNA的方法,多年有经验人员操作与内部质控,以保证回收片段的正确性。 | 质量稳定、准确率高 |
HPLC | HPLC 是使用高效液相色谱的原理,依据DNA的疏水性来达到片段分离。 | 自动化程度高、纯度好 |
NGS-HPLC | 在HPLC纯化基础上,进行双重纯化,同时增加高质量质谱检测。每条引物纯化前,色谱纯化柱经多道特殊冲洗程序彻底清除残余,最大程度上避免了混入其他引物的可能。 | 双重色谱双重精制,纯度最好。 |
不同纯化方式的应用范围
使用方向 | 纯化方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|
DSL | mPAGE | PAGE | HPLC | NGS-HPLC | |
普通PCR/测序 | √ | √ | √ | √ | √ |
RT-PCR/多重PCR/定量PCR/诊断PCR扩增 | √ | √ | √ | √ | |
全基因合成/分子克隆/RNA干扰 | √ | √ | √ | √ | |
PCR产物用于克隆表达研究或基因重组等 | √ | √ | √ | ||
高通量测序(NGS)/体外诊断 | √ | √ | |||
修饰或标记引物 | √ | √ |