朗晶生物拥有先进的DNA合成仪,HPLC设备,质谱仪等仪器,技术核心人员拥有10年以上合成经验,对合成流程,工艺及技术细节有深刻的理解,对引物的应用场景与生产流程的匹配有准确的把握,同时我们提供先进的HPLC纯化与质谱检测方案,尤其是>100nt长引物,在合成长度得率等方面有技术优势,为您提供优质的长合成服务。
订单流程:
服务内容 | 序列长度 | 纯化方法 | 订购量 | 周期(day) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 OD | 5 OD | 10 OD | ||||
超短链引物合成 | 1-10 mer | HPLC* | ¥3.0/nt | ¥3.0/nt | ¥3.0/nt | 2-3 |
短链引物合成 | 11-59 mer | mPAGE | ¥1.0/nt | ¥1.5/nt | ¥1.8/nt | 1-2 |
11-59 mer | PAGE | ¥1.4/nt | ¥1.8/nt | ¥2.2/nt | 3-4 | |
11-59 mer | NGS-HPLC | 询价 | ¥询价 | 询价 | ||
长链引物合成 | 60-69 mer | PAGE | ¥3.0/nt | ¥4.0/nt | ¥6.0/nt | 4-5 |
70-99 mer | PAGE | ¥5.0/nt | ¥8.0/nt | ¥10.0/nt | ||
≥100 mer | PAGE | ¥7.0/nt | ¥13.0/nt | ¥20.0/nt | ||
工业化引物合成 | 11-150 mer | 根据客户需求定制 | 询价 | 询问 | ||
批量引物合成 | 96 Well/ Plate | 根据客户需求定制 | 询价 | 询问 |
说明:
服务内容 | 纯化方法 | 订购量 | |
---|---|---|---|
5 OD | 10 OD | ||
普通引物纯化服务 | HPLC | ¥40/纯化 | ¥60/纯化 |